Spezifikationen |
celsico®brickRechteckige |
celsico®rollerRunde |
celsico®barkRindenbriketts |
| Gewicht pro Pack | 10 kg | 10 kg | 10 Kg |
| Palettentyp | EUR | EUR | EUR |
| Pack pro Palette | 96 | 84 | 84 |
| Gewicht Palette | 960 kg | 840 kg | 840 Kg |
| Heizwert | 4,6 KWh/Kg, wf | 5,2 KWh/Kg, wf | 5,3 KWh/kg, wf |
| Aschegehalt | ca. 0,5 % | ca. 0,5 % | ca. 0,7 % |
| Feuchte | ≤ 8 % | ≤ 8 % | ≤ 8% |

