
1 plus* ist ein vielseitig einsetzbares Büropapier, entwickelt um die bestmögliche Verarbeitbarkeit auf allen gängigen Büromaschinen zu garantieren.
Rollneigung, Abrieb, Tonerhaftung, Ink-jet Bedruckbarkeit und Staubfreiheit,
werden ständig nach internationalen Kopierpapierstandards getestet und kontrolliert.
Eine hervorragende Blattstabilität gewährleistet ein perfektes Kopieren und Drucken, sowie eine exzellente Maschinengängigkeit.
1 plus* ist in A4 and A3 Format erhältlich, maschinell eingeriest und verpackt.
Zertifikate
ISO 9002 (Qualitätsmanagement welches eine gleich bleibende Qualität und Verarbeitbarkeit garantiert)
ISO 14001 (Umweltmanagement für beständige Umweltverantwortung)
FSC (Forest Stewardship Council)- Zertifikat Nr. SGS-COC-1743, garantiert dass
der Zellstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbetrieben hergestellt wurde.
PARAMETER |
STANDARD | EINHEIT | WERT |
| FLÄCHENGEWICHT | SAPPI 410 om-93 / ISO 536 – 1955 (E) | g/m² | 80 |
| POROSITÄT | ISO 5636 , 1992 (E) | Ml/min. | 800 |
| HELLIGKEIT | ISO 2470 , 1977 (E) | % | 106 |
| WEISSE | SCAN-P 66/93 CIEWhiteness D 65/ 10 | CIE | 150 |
| DICKE | TAPPI 411 om-89 / ISO534 – 1988 (E) | Ml/min. | 110 |
| GLÄTTE Filzseite | ISO 8791 – 2:1990 (E) | Ml/min. | 275 |
| GLÄTTE Siebseite | ISO 8791 – 2:1990 (E) | % | 175 |
| FEUCHTE absolute | ISO 287 – 1985 (E) | % | 4,50 |
| REISSFESTE | ISO 1924 – 1:1992 (E) | % | 43 |
| OPAZITÄT | TAPPI 425 om-91/ ISO 2471-1977 (E) | g/m² | 92 |
| COBB-Wert | TAPPI 441 om-91/ ISO 2471-1977 (E) | |
24 |
| pH | TAPPI 248 –om – 91 | |
> 7 |
Spezifikationen können ohne vorheriges Avis geändert werden und unterliegen
den üblichen Toleranzen



